| Annual Estimates of Housing Units for Counties in Utah: April 1, 2000 to July 1, 2006 | |||||||||
| Geographic Area | Housing Unit Estimates | April 1, 2000 | |||||||
| July 1, 2006 | July 1, 2005 | July 1, 2004 | July 1, 2003 | July 1, 2002 | July 1, 2001 | July 1, 2000 | Estimates Base | Census | |
| Utah | 901,283 | 874,068 | 849,320 | 827,186 | 808,419 | 790,052 | 772,642 | 768,603 | 768,594 |
| Beaver County | 2,824 | 2,791 | 2,776 | 2,744 | 2,726 | 2,706 | 2,669 | 2,660 | 2,660 |
| Box Elder County | 16,151 | 15,698 | 15,452 | 15,079 | 14,786 | 14,552 | 14,277 | 14,209 | 14,209 |
| Cache County | 34,421 | 33,450 | 32,259 | 31,412 | 30,802 | 29,878 | 29,155 | 29,035 | 29,035 |
| Carbon County | 9,036 | 8,994 | 8,968 | 8,947 | 8,930 | 8,888 | 8,770 | 8,742 | 8,741 |
| Daggett County | 1,179 | 1,158 | 1,145 | 1,132 | 1,121 | 1,104 | 1,088 | 1,084 | 1,084 |
| Davis County | 89,567 | 86,469 | 83,611 | 80,912 | 78,560 | 76,282 | 74,545 | 74,114 | 74,114 |
| Duchesne County | 7,759 | 7,594 | 7,489 | 7,384 | 7,277 | 7,196 | 7,028 | 6,988 | 6,988 |
| Emery County | 4,288 | 4,271 | 4,258 | 4,253 | 4,236 | 4,205 | 4,152 | 4,140 | 4,093 |
| Garfield County | 3,246 | 3,146 | 3,057 | 2,988 | 2,922 | 2,857 | 2,785 | 2,767 | 2,767 |
| Grand County | 4,582 | 4,437 | 4,374 | 4,310 | 4,231 | 4,150 | 4,040 | 4,014 | 4,062 |
| Iron County | 17,110 | 16,126 | 15,246 | 14,921 | 14,493 | 14,173 | 13,719 | 13,618 | 13,618 |
| Juab County | 3,336 | 3,195 | 3,132 | 3,066 | 2,994 | 2,915 | 2,831 | 2,810 | 2,810 |
| Kane County | 4,648 | 4,371 | 4,225 | 4,085 | 3,977 | 3,879 | 3,786 | 3,767 | 3,767 |
| Millard County | 4,801 | 4,757 | 4,715 | 4,671 | 4,631 | 4,592 | 4,536 | 4,522 | 4,522 |
| Morgan County | 2,707 | 2,529 | 2,415 | 2,331 | 2,281 | 2,227 | 2,172 | 2,158 | 2,158 |
| Piute County | 790 | 776 | 768 | 762 | 757 | 752 | 746 | 745 | 745 |
| Rich County | 2,981 | 2,896 | 2,833 | 2,725 | 2,618 | 2,533 | 2,433 | 2,408 | 2,408 |
| Salt Lake County | 345,471 | 338,566 | 332,229 | 325,556 | 320,561 | 315,899 | 311,886 | 310,996 | 310,988 |
| San Juan County | 5,703 | 5,639 | 5,588 | 5,569 | 5,555 | 5,535 | 5,465 | 5,449 | 5,449 |
| Sanpete County | 8,529 | 8,454 | 8,378 | 8,321 | 8,209 | 8,111 | 7,921 | 7,879 | 7,879 |
| Sevier County | 7,605 | 7,499 | 7,414 | 7,344 | 7,207 | 7,131 | 7,038 | 7,016 | 7,016 |
| Summit County | 21,345 | 20,471 | 19,802 | 19,193 | 18,781 | 18,146 | 17,620 | 17,489 | 17,489 |
| Tooele County | 17,620 | 16,973 | 16,383 | 16,002 | 15,427 | 14,861 | 14,021 | 13,812 | 13,812 |
| Uintah County | 9,860 | 9,636 | 9,512 | 9,416 | 9,310 | 9,201 | 9,071 | 9,040 | 9,040 |
| Utah County | 133,218 | 127,394 | 122,212 | 117,343 | 113,104 | 108,971 | 105,172 | 104,316 | 104,315 |
| Wasatch County | 8,660 | 8,183 | 7,853 | 7,600 | 7,226 | 6,951 | 6,641 | 6,564 | 6,564 |
| Washington County | 52,527 | 48,776 | 44,908 | 42,269 | 40,219 | 38,442 | 36,868 | 36,478 | 36,478 |
| Wayne County | 1,424 | 1,411 | 1,397 | 1,381 | 1,366 | 1,335 | 1,330 | 1,329 | 1,329 |
| Weber County | 79,895 | 78,408 | 76,921 | 75,470 | 74,112 | 72,580 | 70,877 | 70,454 | 70,454 |
Source: Population Division, U.S. Census Bureau